Cambio de pantalla de iPhone en Yerba Buena.
Rota, con manchas o sin imagen: te cambiamos la pantalla.
En cada modelo ves todas las calidades que tenemos, con su precio.
- Listo hoy o mañana
- 4 meses de garantía
- 20 % menos en efectivo
Los precios, modelo por modelo.
De lista y en efectivo, que es 20 % menos. Tocá tu modelo y escribinos con ese precio.
| Modelo | Lista | Efectivo |
|---|---|---|
| USD450≈ $ 699.800 | USD360≈ $ 559.800 | |
| iPhone 15 Pro | ||
| USD400≈ $ 622.000 | USD320≈ $ 497.600 | |
| USD200≈ $ 311.000 | USD160≈ $ 248.800 | |
| iPhone 15 | ||
| USD300≈ $ 466.500 | USD240≈ $ 373.200 | |
| USD150≈ $ 233.300 | USD120≈ $ 186.600 | |
| iPhone 14 Pro Max | ||
| USD400≈ $ 622.000 | USD320≈ $ 497.600 | |
| USD220≈ $ 342.100 | USD176≈ $ 273.700 | |
| iPhone 14 Pro | ||
| USD380≈ $ 590.900 | USD304≈ $ 472.700 | |
| USD190≈ $ 295.500 | USD152≈ $ 236.400 | |
| USD150≈ $ 233.300 | USD120≈ $ 186.600 | |
| iPhone 13 Pro Max | ||
| USD260≈ $ 404.300 | USD208≈ $ 323.400 | |
| USD170≈ $ 264.400 | USD136≈ $ 211.500 | |
| iPhone 13 Pro | ||
| USD260≈ $ 404.300 | USD208≈ $ 323.400 | |
| USD150≈ $ 233.300 | USD120≈ $ 186.600 | |
| iPhone 13 | ||
| USD190≈ $ 295.500 | USD152≈ $ 236.400 | |
| USD190≈ $ 295.500 | USD152≈ $ 236.400 | |
| USD120≈ $ 186.600 | USD96≈ $ 149.300 | |
| iPhone 12 Pro Max | ||
| USD350≈ $ 544.300 | USD280≈ $ 435.400 | |
| USD200≈ $ 311.000 | USD160≈ $ 248.800 | |
| USD140≈ $ 217.700 | USD112≈ $ 174.200 | |
| iPhone 12 Pro | ||
| USD240≈ $ 373.200 | USD192≈ $ 298.600 | |
| USD150≈ $ 233.300 | USD120≈ $ 186.600 | |
| USD100≈ $ 155.500 | USD80≈ $ 124.400 | |
| iPhone 12 | ||
| USD240≈ $ 373.200 | USD192≈ $ 298.600 | |
| USD150≈ $ 233.300 | USD120≈ $ 186.600 | |
| USD100≈ $ 155.500 | USD80≈ $ 124.400 | |
| iPhone 11 Pro Max | ||
| USD200≈ $ 311.000 | USD160≈ $ 248.800 | |
| USD120≈ $ 186.600 | USD96≈ $ 149.300 | |
| USD100≈ $ 155.500 | USD80≈ $ 124.400 | |
| iPhone 11 Pro | ||
| USD170≈ $ 264.400 | USD136≈ $ 211.500 | |
| USD120≈ $ 186.600 | USD96≈ $ 149.300 | |
| USD85≈ $ 132.200 | USD68≈ $ 105.700 | |
| iPhone 11 | ||
| USD130≈ $ 202.200 | USD104≈ $ 161.700 | |
| USD95≈ $ 147.700 | USD76≈ $ 118.200 | |
| iPhone XS Max | ||
| USD180≈ $ 279.900 | USD144≈ $ 223.900 | |
| USD120≈ $ 186.600 | USD96≈ $ 149.300 | |
| USD85≈ $ 132.200 | USD68≈ $ 105.700 | |
| iPhone XS | ||
| USD150≈ $ 233.300 | USD120≈ $ 186.600 | |
| USD110≈ $ 171.100 | USD88≈ $ 136.800 | |
| USD70≈ $ 108.900 | USD56≈ $ 87.100 | |
| iPhone XR | ||
| USD115≈ $ 178.800 | USD92≈ $ 143.100 | |
| USD85≈ $ 132.200 | USD68≈ $ 105.700 | |
| iPhone X | ||
| USD150≈ $ 233.300 | USD120≈ $ 186.600 | |
| USD110≈ $ 171.100 | USD88≈ $ 136.800 | |
| USD70≈ $ 108.900 | USD56≈ $ 87.100 | |
| iPhone 8 Plus | ||
| USD78≈ $ 121.300 | USD62≈ $ 96.400 | |
| USD58≈ $ 90.200 | USD46≈ $ 71.500 | |
| USD46≈ $ 71.500 | USD37≈ $ 57.500 | |
| iPhone 8 | ||
| USD68≈ $ 105.700 | USD54≈ $ 84.000 | |
| USD49≈ $ 76.200 | USD39≈ $ 60.600 | |
| USD38≈ $ 59.100 | USD30≈ $ 46.700 | |
| iPhone 7 Plus | ||
| USD74≈ $ 115.100 | USD59≈ $ 91.700 | |
| USD54≈ $ 84.000 | USD43≈ $ 66.900 | |
| USD42≈ $ 65.300 | USD34≈ $ 52.900 | |
| iPhone 7 | ||
| USD57≈ $ 88.600 | USD46≈ $ 71.500 | |
| USD47≈ $ 73.100 | USD38≈ $ 59.100 | |
| USD33≈ $ 51.300 | USD26≈ $ 40.400 | |
| iPhone 6s Plus | ||
| USD58≈ $ 90.200 | USD46≈ $ 71.500 | |
| USD40≈ $ 62.200 | USD32≈ $ 49.800 | |
| USD30≈ $ 46.700 | USD24≈ $ 37.300 | |
| iPhone 6s | ||
| USD47≈ $ 73.100 | USD38≈ $ 59.100 | |
| USD37≈ $ 57.500 | USD30≈ $ 46.700 | |
| USD28≈ $ 43.500 | USD22≈ $ 34.200 | |
| iPhone 6 Plus | ||
| USD47≈ $ 73.100 | USD38≈ $ 59.100 | |
| USD37≈ $ 57.500 | USD30≈ $ 46.700 | |
| USD28≈ $ 43.500 | USD22≈ $ 34.200 | |
| iPhone 6 | ||
| USD46≈ $ 71.500 | USD37≈ $ 57.500 | |
| USD34≈ $ 52.900 | USD27≈ $ 42.000 | |
| USD26≈ $ 40.400 | USD21≈ $ 32.700 | |
| iPhone 5s | ||
| USD25≈ $ 38.900 | USD20≈ $ 31.100 | |
| USD15≈ $ 23.300 | USD12≈ $ 18.700 | |
| iPhone 5c | ||
| USD25≈ $ 38.900 | USD20≈ $ 31.100 | |
| USD15≈ $ 23.300 | USD12≈ $ 18.700 | |
| iPhone 5 | ||
| USD25≈ $ 38.900 | USD20≈ $ 31.100 | |
| USD15≈ $ 23.300 | USD12≈ $ 18.700 | |
Debajo de cada precio en dólares va su valor en pesos, con el dólar de hoy.

